線上出價記錄
線上 6 人次,書面 2 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
a*******0 (領先) | 台灣 | 2025-06-17 12:59:25 | NT$80000 | 自動出價 |
a*******4 | 台灣 | 2025-06-17 12:59:25 | NT$75000 | 自動出價 |
a*******0 | 台灣 | 2025-06-17 08:49:16 | NT$70000 | 自動出價 |
a*******0 | 台灣 | 2025-06-17 09:21:39 | NT$70000 | 自動出價 |
a*******0 | 台灣 | 2025-06-17 09:44:38 | NT$70000 | 自動出價 |
d********3 | 台灣 | 2025-06-17 08:44:45 | NT$65000 | 書面出價 |
a*******0 | 台灣 | 2025-06-17 08:44:45 | NT$65000 | 自動出價 |
d********3 | 台灣 | 2025-06-16 13:11:04 | NT$60000 | 書面出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問