結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
B***9 | 台灣 | 2025-06-16 11:22:03 | NT$800 | 書面投標 |
線上出價記錄
線上 8 人次,書面 2 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
B***9 (領先) | 台灣 | 2025-06-16 11:22:03 | NT$800 | 書面出價 出價上限為NT$900 |
s******n | 台灣 | 2025-06-16 11:01:00 | NT$700 | 自動出價 |
B***6 | 台灣 | 2025-06-16 11:01:00 | NT$700 | 書面出價 |
s******n | 台灣 | 2025-06-11 14:19:34 | NT$600 | 自動出價 |
s******n | 台灣 | 2025-06-11 14:19:41 | NT$600 | 自動出價 |
0**7 | 台灣 | 2025-06-08 21:43:42 | NT$500 | 自動出價 |
c****8 | 台灣 | 2025-06-08 19:05:39 | NT$400 | 自動出價 |
0**7 | 台灣 | 2025-06-08 13:32:46 | NT$300 | 自動出價 |
c****8 | 台灣 | 2025-06-06 14:12:22 | NT$200 | 自動出價 |
0**7 | 台灣 | 2025-06-02 18:35:06 | NT$100 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問