結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
P*****0 | 台灣 | 2024-12-16 16:45:51 | NT$50000 | 書面投標 |
線上出價記錄
線上 10 人次,書面 2 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
P*****0 (領先) | 台灣 | 2024-12-16 16:45:51 | NT$50000 | 書面出價 出價上限為NT$60000 |
c********1 | 台灣 | 2024-12-15 12:33:24 | NT$48000 | 自動出價 |
a******6 | 台灣 | 2024-12-15 01:01:09 | NT$46000 | 自動出價 |
c********1 | 台灣 | 2024-12-14 19:43:34 | NT$44000 | 自動出價 |
a******6 | 台灣 | 2024-12-10 13:42:10 | NT$42000 | 自動出價 |
p********y | 台灣 | 2024-12-08 10:35:30 | NT$40000 | 自動出價 |
a******6 | 台灣 | 2024-12-02 14:42:18 | NT$38000 | 自動出價 |
p********y | 台灣 | 2024-12-01 11:15:26 | NT$36000 | 自動出價 |
a******6 | 台灣 | 2024-11-28 22:21:46 | NT$34000 | 自動出價 |
c********1 | 台灣 | 2024-11-28 21:38:31 | NT$32000 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問