| 縮圖 | 拍品名稱 | 起拍價 | 當前價 | 
|---|---|---|---|
![]()  | 
    					
    						國父像火炬圖『限臺灣省用』1.5元明信片,銷臺灣臺南29.9.36,寄嘉義,第三期資費(1947.7...
    						 5 編號:1001   結標時間 2025-06-17 10:00:00成交價:NT$170000 
    					 | 
    					NT$100000 | NT$170000 | 
| 
    						 系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額 
						    線上 4 人次,書面 0 人次 
						     | 
    				|||
![]()  | 
    					
    						國父像火炬圖『限臺灣省用』1.5元明信片,加貼老台幣票9枚,共計郵資12元,銷臺灣羅東7.2.36,...
    						 5 編號:1002   結標時間 2025-06-17 10:00:15成交價:NT$190000 
    					 | 
    					NT$100000 | NT$190000 | 
| 
    						 系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額 
						    線上 6 人次,書面 0 人次 
						     | 
    				|||
![]()  | 
    					
    						林目#國際1(I1).國際航空郵簡一版(申一版)詳分版式二件:(1)A型實寄1件,貼金元加蓋郵票50...
    						 3 編號:1003   結標時間 2025-06-17 10:00:30成交價:NT$8200 
    					 | 
    					NT$1000 | NT$8200 | 
| 
    						 系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額 
						    線上 29 人次,書面 1 人次 
						     | 
    				|||
![]()  | 
    					
    						林目#國際1(I1).A型國際航空郵簡一版(申一版)實寄1件,貼梅花一版郵票2萬元2枚.台灣光復郵票...
    						 3 編號:1004   結標時間 2025-06-17 10:00:45成交價:NT$8200 
    					 | 
    					NT$1000 | NT$8200 | 
| 
    						 系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額 
						    線上 24 人次,書面 2 人次 
						     | 
    				|||
![]()  | 
    					
    						林目#國際1(I1)A型國際航空郵簡一版(申一版)實寄1件,調資尾日使用,貼梅花一版郵票5萬元1枚,...
    						 1 編號:1005   結標時間 2025-06-17 10:01:00成交價:NT$3200 
    					 | 
    					NT$1000 | NT$3200 | 
| 
    						 系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額 
						    線上 18 人次,書面 0 人次 
						     | 
    				|||
![]()  | 
    					
    						林目#國際1(I1).國際航空郵簡一版(申一版)詳分版式二件:(1)B-I型新未使用1件;(2)B-...
    						 3 編號:1006   結標時間 2025-06-17 10:01:15成交價:NT$1900 
    					 | 
    					NT$1000 | NT$1900 | 
| 
    						 系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額 
						    線上 7 人次,書面 1 人次 
						     | 
    				|||
![]()  | 
    					
    						林目#國際1(I1).B型國際航空郵簡一版(申一版)實寄1件,貼梅花一版郵票5萬元及2萬元各1枚,國...
    						 3 編號:1007   結標時間 2025-06-17 10:01:30成交價:NT$2300 
    					 | 
    					NT$1000 | NT$2300 | 
| 
    						 系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額 
						    線上 15 人次,書面 0 人次 
						     | 
    				|||
![]()  | 
    					
    						林目#國際1(I1).B型國際航空郵簡一版(申一版)實寄1件,貼梅花二版郵票5萬元1枚及梅花一版1萬...
    						 1 編號:1008   結標時間 2025-06-17 10:01:45成交價:NT$1600 
    					 | 
    					NT$1000 | NT$1600 | 
| 
    						 系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額 
						    線上 7 人次,書面 0 人次 
						     | 
    				|||
![]()  | 
    					
    						林目#國際1(I1).A型國際航空郵簡一版(申一版)實寄1件,貼梅花二版郵票10萬元及200萬元各1...
    						 2 編號:1009   結標時間 2025-06-17 10:02:00成交價:NT$3300 
    					 | 
    					NT$1000 | NT$3300 | 
| 
    						 系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額 
						    線上 11 人次,書面 1 人次 
						     | 
    				|||
![]()  | 
    					
    						林目#國際2(I2).國際航空郵簡二版(申二版)及林目#國際1(I1).國際航空郵簡一版(申一版)新...
    						 2 編號:1010   結標時間 2025-06-17 10:02:15成交價:NT$2100 
    					 | 
    					NT$1000 | NT$2100 | 
| 
    						 系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額 
						    線上 11 人次,書面 0 人次 
						     | 
    				|||
![]()  | 
    					
    						林目#國際2(I2).國際航空郵簡二版(申二版)實寄1件,貼梅花一版郵票5萬元1枚,2萬元及1萬元各...
    						 2 編號:1011   結標時間 2025-06-17 10:02:30 | 
    					NT$1000 | NT$1000 | 
| 
    						 系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額 
						    線上 0 人次,書面 0 人次 
						     | 
    				|||
![]()  | 
    					
    						林目#國際2(I2).國際航空郵簡二版(申二版)實寄1件,貼梅花二版郵票5萬元1枚,國父像加蓋國幣改...
    						 1 編號:1012   結標時間 2025-06-17 10:02:45成交價:NT$1900 
    					 | 
    					NT$1000 | NT$1900 | 
| 
    						 系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額 
						    線上 13 人次,書面 0 人次 
						     | 
    				|||
![]()  | 
    					
    						林目#國際2(I2).國際航空郵簡實寄1件,貼梅花一版郵票5萬元1枚,國父像加蓋國幣改值郵票1萬元3...
    						 2 編號:1013   結標時間 2025-06-17 10:03:00成交價:NT$2300 
    					 | 
    					NT$1000 | NT$2300 | 
| 
    						 系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額 
						    線上 9 人次,書面 0 人次 
						     | 
    				|||
![]()  | 
    					
    						林目#國際2(I2).國際航空郵簡二版(申二版)實寄1件,貼梅花一版郵票20萬元及5萬元1枚,銷鎮江...
    						 1 編號:1014   結標時間 2025-06-17 10:03:15成交價:NT$6200 
    					 | 
    					NT$1000 | NT$6200 | 
| 
    						 系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額 
						    線上 34 人次,書面 1 人次 
						     | 
    				|||
![]()  | 
    					
    						林目#國際2(I2).國際航空郵簡二版(申二版)實寄1件,銷上海/12.8.49/國幣250000元...
    						 4 編號:1015   結標時間 2025-06-17 10:03:30成交價:NT$44000 
    					 | 
    					NT$10000 | NT$44000 | 
| 
    						 系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額 
						    線上 26 人次,書面 0 人次 
						     | 
    				|||
![]()  | 
    					
    						林目#國際2(I2).國際航空郵簡二版(申二版)實寄1件,貼梅花二版郵票5萬元1枚,梅花一版10萬元...
    						 1 編號:1016   結標時間 2025-06-17 10:03:45成交價:NT$9000 
    					 | 
    					NT$1000 | NT$9000 | 
| 
    						 系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額 
						    線上 14 人次,書面 2 人次 
						     | 
    				|||
![]()  | 
    					
    						林目#國際2(I2).國際航空郵簡掛號實寄1件,自上海掛號寄美國,貼梅花二版郵票100萬元1枚,銷湖...
    						 3 編號:1017   結標時間 2025-06-17 10:04:00成交價:NT$20000 
    					 | 
    					NT$10000 | NT$20000 | 
| 
    						 系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額 
						    線上 24 人次,書面 0 人次 
						     | 
    				|||
![]()  | 
    					
    						林目#國際2(I2).國際航空郵簡二版(申二版)實寄1件,法文『PAR AVION』套色移位變體,貼...
    						 1 編號:1018   結標時間 2025-06-17 10:04:15成交價:NT$1500 
    					 | 
    					NT$1000 | NT$1500 | 
| 
    						 系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額 
						    線上 6 人次,書面 0 人次 
						     | 
    				|||
![]()  | 
    					
    						林目#國際2(I2).國際航空郵簡二版(申二版)按國際航空信函費使用例,貼梅花一版郵票10萬元及梅花...
    						 1 編號:1019   結標時間 2025-06-17 10:04:30成交價:NT$1700 
    					 | 
    					NT$1000 | NT$1700 | 
| 
    						 系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額 
						    線上 8 人次,書面 0 人次 
						     | 
    				|||
![]()  | 
    					
    						林目#國際2(I2).國際航空郵簡實寄1件,貼梅花二版200萬元6枚共計1200萬元,銷天津卅七年十...
    						 2 編號:1020   結標時間 2025-06-17 10:04:45成交價:NT$2300 
    					 | 
    					NT$1000 | NT$2300 | 
| 
    						 系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額 
						    線上 9 人次,書面 0 人次 
						     | 
    				|||
![]()  | 
    					
    						林目#國際2(I2).國際航空郵簡二版(申二版)實寄1件,調資尾日使用,貼梅花二版200萬元及10萬...
    						 2 編號:1021   結標時間 2025-06-17 10:05:00成交價:NT$10500 
    					 | 
    					NT$1000 | NT$10500 | 
| 
    						 系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額 
						    線上 13 人次,書面 1 人次 
						     | 
    				|||
			
				



















