結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
c*********4 | 台灣 | 2024-12-17 10:08:54 | NT$2600 | 網站競標 |
線上出價記錄
線上 20 人次,書面 9 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
c*********4 (領先) | 台灣 | 2024-12-17 10:08:54 | NT$2600 | 自動出價 出價上限為NT$3200 |
3******2 | 中國 | 2024-12-17 09:49:01 | NT$2500 | 自動出價 |
K******8 | 台灣 | 2024-12-17 09:48:56 | NT$2400 | 書面出價 |
3******2 | 中國 | 2024-12-17 09:48:56 | NT$2300 | 自動出價 |
K******8 | 台灣 | 2024-12-17 09:48:51 | NT$2200 | 書面出價 |
3******2 | 中國 | 2024-12-17 09:48:51 | NT$2100 | 自動出價 |
K******8 | 台灣 | 2024-12-17 09:48:44 | NT$2000 | 書面出價 |
3******2 | 中國 | 2024-12-17 09:48:44 | NT$1900 | 自動出價 |
K******8 | 台灣 | 2024-12-17 09:48:37 | NT$1800 | 書面出價 |
3******2 | 中國 | 2024-12-17 09:48:37 | NT$1700 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問