結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
c*********4 | 台灣 | 2024-12-17 10:14:25 | NT$1100 | 網站競標 |
線上出價記錄
線上 10 人次,書面 0 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
c*********4 (領先) | 台灣 | 2024-12-17 10:14:25 | NT$1100 | 自動出價 出價上限為NT$1400 |
k******0 | 台灣 | 2024-12-17 10:03:40 | NT$1000 | 自動出價 |
Y*K | 台灣 | 2024-12-17 10:03:36 | NT$900 | 自動出價 |
k******0 | 台灣 | 2024-12-17 10:03:36 | NT$900 | 自動出價 |
Y*K | 台灣 | 2024-12-17 09:56:19 | NT$800 | 自動出價 |
c*********4 | 台灣 | 2024-12-17 09:56:19 | NT$700 | 自動出價 |
c*********4 | 台灣 | 2024-12-16 10:21:17 | NT$400 | 自動出價 |
k******0 | 台灣 | 2024-12-11 17:47:30 | NT$300 | 自動出價 |
y****3 | 台灣 | 2024-11-26 19:45:29 | NT$200 | 自動出價 |
l******6 | 台灣 | 2024-11-26 11:51:21 | NT$100 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問