線上出價記錄
線上 26 人次,書面 2 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
B***1 (領先) | 台灣 | 2024-12-03 08:35:40 | NT$2300 | 自動出價 |
a******4 | 台灣 | 2024-12-03 08:35:36 | NT$2200 | 自動出價 |
B***1 | 台灣 | 2024-12-03 08:35:36 | NT$2200 | 自動出價 |
a******4 | 台灣 | 2024-12-03 08:35:32 | NT$2100 | 自動出價 |
B***1 | 台灣 | 2024-12-03 08:35:32 | NT$2000 | 自動出價 |
C***3 | 中國 | 2024-12-03 10:17:37 | NT$2000 | 書面出價 |
a******4 | 台灣 | 2024-12-02 21:10:39 | NT$1900 | 自動出價 |
B***1 | 台灣 | 2024-12-02 21:10:39 | NT$1800 | 自動出價 |
a******4 | 台灣 | 2024-12-02 21:10:36 | NT$1700 | 自動出價 |
B***1 | 台灣 | 2024-12-02 21:10:36 | NT$1600 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問