1
臺灣近期新票一組,部分成套,總面值共計NT$9129元,包括:32元11枚,15元32枚,12元58枚,10元32枚,19元25枚,25元34枚,26元5枚,20元9枚,13元38枚,17元5枚,3.5元184枚,2元450枚,5元380枚,3元58枚,6元56枚,7元18枚,9元25枚,8元6枚,7.5元13枚,0.5元26枚,2.5元77枚,1元39枚,4元4枚,100元3枚,50元1枚,1.5元1枚,4.5元1枚,品像混和,VF-F
結標時間 2024-12-17 10:20:20
拍品編號:1062
起拍價:NT$100
當前價:NT$6000
成交價:NT$6000
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
W****n | 台灣 | 2024-12-16 16:23:42 | NT$6000 | 網站競標 |
線上出價記錄
線上 46 人次,書面 2 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
W****n (領先) | 台灣 | 2024-12-16 16:23:42 | NT$6000 | 自動出價 出價上限為NT$6000 |
k******7 | 台灣 | 2024-12-16 13:22:13 | NT$5800 | 自動出價 |
s******n | 台灣 | 2024-12-15 19:05:59 | NT$5600 | 自動出價 |
b*******1 | 台灣 | 2024-12-02 11:12:35 | NT$5400 | 自動出價 |
w********6 | 台灣 | 2024-12-01 17:29:23 | NT$5200 | 自動出價 |
b*******1 | 台灣 | 2024-12-01 17:29:23 | NT$5200 | 自動出價 |
w********6 | 台灣 | 2024-11-26 23:51:43 | NT$5000 | 自動出價 |
P*******5 | 台灣 | 2024-12-04 11:00:02 | NT$5000 | 書面出價 |
m******7 | 台灣 | 2024-11-26 23:51:43 | NT$4900 | 自動出價 |
w********6 | 台灣 | 2024-11-26 23:51:38 | NT$4800 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問