結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
B***8 | 台灣 | 2025-06-17 10:26:37 | NT$9600 | 書面投標 |
線上出價記錄
線上 4 人次,書面 5 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
B***8 (領先) | 台灣 | 2025-06-17 10:26:37 | NT$9600 | 書面出價 出價上限為NT$11000 |
s**n | 台灣 | 2025-06-17 10:26:37 | NT$9400 | 自動出價 |
B***8 | 台灣 | 2025-06-17 10:26:28 | NT$9200 | 書面出價 |
B***1 | 台灣 | 2025-06-17 10:26:28 | NT$9000 | 自動出價 |
B***8 | 台灣 | 2025-06-17 10:26:22 | NT$8800 | 書面出價 |
B***1 | 台灣 | 2025-06-17 10:26:22 | NT$8600 | 自動出價 |
B***8 | 台灣 | 2025-06-17 08:04:15 | NT$8400 | 書面出價 |
s**n | 台灣 | 2025-06-17 08:04:15 | NT$8200 | 自動出價 |
B***8 | 台灣 | 2025-06-16 18:17:48 | NT$8000 | 書面出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問