線上出價記錄
線上 7 人次,書面 2 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
t*******7 (領先) | 台灣 | 2024-12-05 14:49:36 | NT$700 | 自動出價 |
t*******7 | 台灣 | 2024-12-05 14:48:31 | NT$700 | 自動出價 |
P*******5 | 台灣 | 2024-12-05 11:51:08 | NT$600 | 書面出價 |
t*******7 | 台灣 | 2024-12-05 11:51:08 | NT$600 | 自動出價 |
P*******5 | 台灣 | 2024-12-04 11:00:02 | NT$500 | 書面出價 |
m****n | 台灣 | 2024-11-28 07:10:53 | NT$400 | 自動出價 |
l******6 | 台灣 | 2024-11-28 07:10:49 | NT$300 | 自動出價 |
m****n | 台灣 | 2024-11-28 07:10:49 | NT$200 | 自動出價 |
l******6 | 台灣 | 2024-11-26 20:28:57 | NT$100 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問