結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
t*******7 | 台灣 | 2024-12-17 11:08:28 | NT$34000 | 網站競標 |
線上出價記錄
線上 38 人次,書面 1 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
t*******7 (領先) | 台灣 | 2024-12-17 11:08:28 | NT$34000 | 自動出價 出價上限為NT$40000 |
m********2 | 台灣 | 2024-12-17 11:04:03 | NT$32000 | 自動出價 |
l********1 | 台灣 | 2024-12-17 09:55:37 | NT$30000 | 自動出價 |
m********2 | 台灣 | 2024-12-17 09:55:37 | NT$29000 | 自動出價 |
l********1 | 台灣 | 2024-12-17 09:55:31 | NT$28000 | 自動出價 |
m********2 | 台灣 | 2024-12-17 09:55:31 | NT$27000 | 自動出價 |
l********1 | 台灣 | 2024-12-16 11:31:24 | NT$26000 | 自動出價 |
m********2 | 台灣 | 2024-12-16 11:31:24 | NT$25000 | 自動出價 |
m********2 | 台灣 | 2024-12-13 23:57:14 | NT$23000 | 自動出價 |
l********1 | 台灣 | 2024-12-13 23:57:14 | NT$22000 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問