點大圖放大展示,點小圖切換
3
變體票一組11枚:(1)國父像香港中華二版5元無齒未完成票1枚,帶下寬邊,中心國父像往右上大移位變體;(2)印花稅票改作金圓上海現代加蓋5角新票1枚,帶上邊紙,背面黏印加蓋倒蓋;3元新票1枚,齒孔移位兼複齒;50元4方連新票背面黏印原票圖;(3)國父像百城二版舊票4元.5元各2枚,均長尾漏齒;以上品像混合,VF-F;歡迎至官網瀏覽全貌(Page 20)
結標時間 2025-12-16 11:11:40
拍品編號:1216
起拍價:NT$100
當前價:NT$1700
成交價:NT$1700
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
|---|---|---|---|---|
| y******0 | 台灣 | 2025-12-16 11:11:36 | NT$1700 | 網站競標 |
線上出價記錄
線上 12 人次,書面 5 人次
| 競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
|---|---|---|---|---|
| y******0 (領先) | 台灣 | 2025-12-16 11:11:36 | NT$1700 | 自動出價 出價上限為NT$2100 |
| B***7 | 台灣 | 2025-12-16 11:11:34 | NT$1600 | 自動出價 |
| d********3 | 台灣 | 2025-12-16 10:01:28 | NT$1500 | 書面出價 |
| m*********1 | 台灣 | 2025-12-16 10:01:28 | NT$1400 | 自動出價 |
| d********3 | 台灣 | 2025-12-16 10:01:16 | NT$1300 | 書面出價 |
| m*********1 | 台灣 | 2025-12-16 10:01:16 | NT$1200 | 自動出價 |
| d********3 | 台灣 | 2025-12-15 18:51:17 | NT$1100 | 書面出價 |
| m*********1 | 台灣 | 2025-12-15 18:51:17 | NT$1000 | 自動出價 |
| d********3 | 台灣 | 2025-12-14 21:23:54 | NT$900 | 書面出價 |
| B***7 | 台灣 | 2025-12-14 21:23:54 | NT$800 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問