結標結果
					
				| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 | 
|---|---|---|---|---|
| L*S | 台灣 | 2025-06-17 10:53:41 | NT$3900 | 網站競標 | 
線上出價記錄
					線上 11 人次,書面 2 人次
					
				| 競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 | 
|---|---|---|---|---|
| L*S (領先) | 台灣 | 2025-06-17 10:53:41 | NT$3900 | 自動出價 出價上限為NT$10500 | 
| d*******n | 台灣 | 2025-06-17 10:53:41 | NT$3800 | 自動出價 | 
| L*S | 台灣 | 2025-06-17 10:53:41 | NT$3600 | 自動出價 | 
| l********8 | 台灣 | 2025-06-17 10:53:41 | NT$3500 | 自動出價 | 
| l********8 | 台灣 | 2025-06-17 09:19:44 | NT$3100 | 自動出價 | 
| a********2 | 台灣 | 2025-06-17 09:19:44 | NT$3000 | 自動出價 | 
| l********8 | 台灣 | 2025-06-17 09:19:21 | NT$2900 | 自動出價 | 
| a********2 | 台灣 | 2025-06-17 09:19:21 | NT$2800 | 自動出價 | 
| l********8 | 台灣 | 2025-06-16 16:36:48 | NT$2700 | 自動出價 | 
| l********8 | 台灣 | 2025-06-17 05:14:41 | NT$2700 | 自動出價 | 
問與答
					
				目前尚無提問
				我要提問
					
				 
			
 
				 
								