結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
B***1 | 台灣 | 2025-06-17 10:49:13 | NT$2800 | 書面投標 |
線上出價記錄
線上 3 人次,書面 3 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
B***1 (領先) | 台灣 | 2025-06-17 10:49:13 | NT$2800 | 書面出價 出價上限為NT$3500 |
u******r | 台灣 | 2025-06-17 10:49:13 | NT$2700 | 自動出價 |
B***1 | 台灣 | 2025-06-14 10:33:27 | NT$2600 | 書面出價 |
u******r | 台灣 | 2025-06-14 10:33:27 | NT$2500 | 自動出價 |
B***1 | 台灣 | 2025-06-11 11:16:14 | NT$2400 | 書面出價 |
p****g | 台灣 | 2025-06-02 20:49:27 | NT$2300 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問