結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
|---|---|---|---|---|
| K*****p | 香港 | 2025-12-16 11:10:14 | NT$6400 | 網站競標 |
線上出價記錄
線上 47 人次,書面 0 人次
| 競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
|---|---|---|---|---|
| K*****p (領先) | 香港 | 2025-12-16 11:10:14 | NT$6400 | 自動出價 出價上限為NT$6400 |
| m**********7 | 中國 | 2025-12-16 11:10:14 | NT$6400 | 自動出價 |
| K*****p | 香港 | 2025-12-16 11:10:10 | NT$6200 | 自動出價 |
| m**********7 | 中國 | 2025-12-16 11:10:10 | NT$6000 | 自動出價 |
| K*****p | 香港 | 2025-12-16 11:10:05 | NT$5800 | 自動出價 |
| m**********7 | 中國 | 2025-12-16 11:10:05 | NT$5600 | 自動出價 |
| K*****p | 香港 | 2025-12-16 11:06:16 | NT$5400 | 自動出價 |
| m**********7 | 中國 | 2025-12-16 11:06:16 | NT$5400 | 自動出價 |
| K*****p | 香港 | 2025-12-16 11:08:38 | NT$5400 | 自動出價 |
| K*****p | 香港 | 2025-12-16 11:06:12 | NT$5200 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問