結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
w**i | 台灣 | 2024-12-17 11:34:55 | NT$1000 | 網站競標 |
線上出價記錄
線上 10 人次,書面 0 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
w**i (領先) | 台灣 | 2024-12-17 11:34:55 | NT$1000 | 自動出價 出價上限為NT$1100 |
w*******i | 香港 | 2024-12-17 11:27:22 | NT$900 | 自動出價 |
w**i | 台灣 | 2024-12-17 11:26:30 | NT$800 | 自動出價 |
w*******i | 香港 | 2024-12-16 21:59:37 | NT$700 | 自動出價 |
j*******n | 中國 | 2024-12-16 21:02:53 | NT$600 | 自動出價 |
w*******i | 香港 | 2024-12-13 02:33:55 | NT$500 | 自動出價 |
j*******n | 中國 | 2024-12-09 13:15:36 | NT$400 | 自動出價 |
a****7 | 中國 | 2024-11-27 22:40:54 | NT$300 | 自動出價 |
l******6 | 台灣 | 2024-11-27 22:40:54 | NT$200 | 自動出價 |
a****7 | 中國 | 2024-11-27 07:20:43 | NT$100 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問