結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
0**0 | 台灣 | 2025-06-14 11:19:22 | NT$400 | 網站競標 |
線上出價記錄
線上 5 人次,書面 0 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
0**0 (領先) | 台灣 | 2025-06-14 11:19:22 | NT$400 | 自動出價 出價上限為NT$700 |
0**0 | 台灣 | 2025-06-12 21:52:55 | NT$400 | 自動出價 |
b********e | 台灣 | 2025-06-04 14:32:42 | NT$300 | 自動出價 |
s****1 | 美國 | 2025-06-04 02:59:19 | NT$200 | 自動出價 |
R* | 台灣 | 2025-06-02 17:48:29 | NT$100 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問