結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
e****e | 台灣 | 2024-12-17 13:04:49 | NT$1700 | 網站競標 |
線上出價記錄
線上 21 人次,書面 1 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
e****e (領先) | 台灣 | 2024-12-17 13:04:49 | NT$1700 | 自動出價 出價上限為NT$4000 |
e****e | 台灣 | 2024-12-16 10:15:21 | NT$1700 | 自動出價 |
e****e | 台灣 | 2024-12-17 01:05:33 | NT$1700 | 自動出價 |
e****e | 台灣 | 2024-12-17 09:44:51 | NT$1700 | 自動出價 |
b*******1 | 台灣 | 2024-12-16 10:15:21 | NT$1600 | 自動出價 |
e****e | 台灣 | 2024-12-16 10:15:17 | NT$1500 | 自動出價 |
b*******1 | 台灣 | 2024-12-16 10:15:17 | NT$1400 | 自動出價 |
e****e | 台灣 | 2024-12-16 10:13:09 | NT$1300 | 自動出價 |
b*******1 | 台灣 | 2024-12-16 10:13:09 | NT$1200 | 自動出價 |
e****e | 台灣 | 2024-12-16 10:12:38 | NT$1100 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問