結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
e****e | 台灣 | 2024-12-17 13:10:40 | NT$10500 | 網站競標 |
線上出價記錄
線上 44 人次,書面 1 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
e****e (領先) | 台灣 | 2024-12-17 13:10:40 | NT$10500 | 自動出價 出價上限為NT$12000 |
e****e | 台灣 | 2024-12-17 13:10:09 | NT$10500 | 自動出價 |
H****t | 台灣 | 2024-12-17 13:10:09 | NT$10000 | 自動出價 |
H****t | 台灣 | 2024-12-17 12:21:55 | NT$9400 | 自動出價 |
e****e | 台灣 | 2024-12-17 12:21:55 | NT$9200 | 自動出價 |
H****t | 台灣 | 2024-12-17 11:06:46 | NT$8400 | 自動出價 |
e****e | 台灣 | 2024-12-17 11:06:46 | NT$8200 | 自動出價 |
e****e | 台灣 | 2024-12-17 10:18:04 | NT$7600 | 自動出價 |
e****e | 台灣 | 2024-12-17 10:50:26 | NT$7600 | 自動出價 |
K*******9 | 台灣 | 2024-12-17 10:12:20 | NT$7400 | 自動出價 |
問與答
我要提問