結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
p******8 | 台灣 | 2024-12-17 13:15:38 | NT$5800 | 網站競標 |
線上出價記錄
線上 57 人次,書面 0 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
p******8 (領先) | 台灣 | 2024-12-17 13:15:38 | NT$5800 | 自動出價 出價上限為NT$7000 |
p*******0 | 台灣 | 2024-12-11 22:14:56 | NT$5600 | 自動出價 |
g********g | 台灣 | 2024-12-11 11:33:18 | NT$5400 | 自動出價 |
p*******0 | 台灣 | 2024-12-07 23:58:29 | NT$5200 | 自動出價 |
p******8 | 台灣 | 2024-12-07 23:58:26 | NT$5000 | 自動出價 |
p*******0 | 台灣 | 2024-12-07 23:58:26 | NT$4900 | 自動出價 |
p******8 | 台灣 | 2024-12-07 23:58:22 | NT$4800 | 自動出價 |
p*******0 | 台灣 | 2024-12-07 23:58:22 | NT$4700 | 自動出價 |
p******8 | 台灣 | 2024-12-07 23:58:16 | NT$4600 | 自動出價 |
p*******0 | 台灣 | 2024-12-07 23:58:16 | NT$4500 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問