結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
d********3 | 台灣 | 2025-06-17 08:18:20 | NT$800 | 書面投標 |
線上出價記錄
線上 7 人次,書面 3 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
d********3 (領先) | 台灣 | 2025-06-17 08:18:20 | NT$800 | 書面出價 出價上限為NT$800 |
s**n | 台灣 | 2025-06-17 08:18:20 | NT$700 | 自動出價 |
d********3 | 台灣 | 2025-06-16 13:11:04 | NT$600 | 書面出價 |
i******c | 台灣 | 2025-06-08 04:29:46 | NT$500 | 自動出價 |
l******6 | 台灣 | 2025-06-08 04:29:46 | NT$500 | 自動出價 |
i******c | 台灣 | 2025-06-04 07:13:37 | NT$400 | 自動出價 |
W****g | 台灣 | 2025-06-04 07:13:37 | NT$300 | 自動出價 |
i******c | 台灣 | 2025-06-03 14:40:29 | NT$200 | 自動出價 |
R* | 台灣 | 2025-06-03 09:37:12 | NT$100 | 自動出價 |
P*******5 | 台灣 | 2025-06-11 13:30:25 | NT$100 | 書面出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問