線上出價記錄
線上 8 人次,書面 1 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
B***3 (領先) | 台灣 | 2024-11-30 20:24:01 | NT$600 | 自動出價 |
m****n | 台灣 | 2024-11-30 20:24:01 | NT$600 | 自動出價 |
A***1 | 台灣 | 2024-12-02 09:30:23 | NT$600 | 書面出價 |
B***3 | 台灣 | 2024-11-26 22:48:05 | NT$500 | 自動出價 |
b********e | 台灣 | 2024-11-26 22:48:05 | NT$400 | 自動出價 |
B***3 | 台灣 | 2024-11-26 22:47:59 | NT$300 | 自動出價 |
b********e | 台灣 | 2024-11-26 22:47:59 | NT$200 | 自動出價 |
B***3 | 台灣 | 2024-11-26 13:46:09 | NT$100 | 自動出價 |
B***3 | 台灣 | 2024-11-26 16:05:02 | NT$100 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問