結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
H*****m | 台灣 | 2024-12-17 12:39:07 | NT$32000 | 網站競標 |
線上出價記錄
線上 7 人次,書面 1 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
H*****m (領先) | 台灣 | 2024-12-17 12:39:07 | NT$32000 | 自動出價 出價上限為NT$40000 |
H*****m | 台灣 | 2024-12-17 09:41:59 | NT$32000 | 自動出價 |
d********3 | 台灣 | 2024-12-17 09:41:59 | NT$30000 | 書面出價 |
H*****m | 台灣 | 2024-12-16 09:21:51 | NT$28000 | 自動出價 |
H*****m | 台灣 | 2024-12-17 09:38:05 | NT$28000 | 自動出價 |
B***3 | 台灣 | 2024-11-29 16:21:43 | NT$27000 | 自動出價 |
H*****m | 台灣 | 2024-11-28 15:15:04 | NT$26000 | 自動出價 |
B***3 | 台灣 | 2024-11-26 13:58:20 | NT$25000 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問