結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
s******n | 台灣 | 2024-12-15 20:21:42 | NT$1300 | 網站競標 |
線上出價記錄
線上 6 人次,書面 2 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
s******n (領先) | 台灣 | 2024-12-15 20:21:42 | NT$1300 | 自動出價 出價上限為NT$1400 |
p******5 | 台灣 | 2024-12-08 20:09:13 | NT$1200 | 自動出價 |
p******5 | 台灣 | 2024-12-08 20:09:26 | NT$1200 | 自動出價 |
p******5 | 台灣 | 2024-12-09 18:31:33 | NT$1200 | 自動出價 |
z**i | 台灣 | 2024-12-12 10:59:17 | NT$1200 | 書面出價 |
s****w | 中國 | 2024-12-03 11:16:20 | NT$1100 | 自動出價 |
0**7 | 台灣 | 2024-11-26 13:29:36 | NT$1000 | 自動出價 |
P*******5 | 台灣 | 2024-12-04 11:44:30 | NT$1000 | 書面出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問