2
常台1.日郵數字加蓋中華民國台灣省新票29枚,含:(1)新票9全2套;(2)試蓋『中華民國台灣省』1枚;(3)參錢至拾元共10枚;日本回流,沒有常見的黃斑,部分輕貼痕,整體品相不錯(Page 157)
結標時間 2025-06-17 12:57:45
拍品編號:4212
起拍價:NT$2000
當前價:NT$3400
成交價:NT$3400
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
L*S | 台灣 | 2025-06-17 12:57:41 | NT$3400 | 網站競標 |
線上出價記錄
線上 14 人次,書面 0 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
L*S (領先) | 台灣 | 2025-06-17 12:57:41 | NT$3400 | 自動出價 出價上限為NT$5600 |
T*******h | 台灣 | 2025-06-17 12:21:16 | NT$3300 | 自動出價 |
h*******5 | 泰國 | 2025-06-17 06:07:49 | NT$3200 | 自動出價 |
W****g | 台灣 | 2025-06-17 06:07:39 | NT$3100 | 自動出價 |
h*******5 | 泰國 | 2025-06-17 06:07:39 | NT$3100 | 自動出價 |
W****g | 台灣 | 2025-06-17 06:06:32 | NT$3000 | 自動出價 |
h*******5 | 泰國 | 2025-06-17 06:06:32 | NT$2900 | 自動出價 |
W****g | 台灣 | 2025-06-17 06:05:51 | NT$2800 | 自動出價 |
h*******5 | 泰國 | 2025-06-17 06:05:51 | NT$2700 | 自動出價 |
W****g | 台灣 | 2025-06-10 19:55:05 | NT$2600 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問