結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
|---|---|---|---|---|
| C*H | 台灣 | 2025-12-16 13:58:52 | NT$4700 | 網站競標 |
線上出價記錄
線上 49 人次,書面 1 人次
| 競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
|---|---|---|---|---|
| C*H (領先) | 台灣 | 2025-12-16 13:58:52 | NT$4700 | 自動出價 出價上限為NT$4700 |
| c****4 | 中國 | 2025-12-16 13:56:06 | NT$4600 | 自動出價 |
| C*H | 台灣 | 2025-12-16 13:55:54 | NT$4500 | 自動出價 |
| c****4 | 中國 | 2025-12-16 13:55:54 | NT$4500 | 自動出價 |
| C*H | 台灣 | 2025-12-16 13:55:50 | NT$4400 | 自動出價 |
| c****4 | 中國 | 2025-12-16 13:55:50 | NT$4300 | 自動出價 |
| C*H | 台灣 | 2025-12-16 13:55:43 | NT$4200 | 自動出價 |
| c****4 | 中國 | 2025-12-16 13:55:43 | NT$4100 | 自動出價 |
| C*H | 台灣 | 2025-12-16 10:29:11 | NT$4000 | 自動出價 |
| C*H | 台灣 | 2025-12-16 12:38:48 | NT$4000 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問