結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
s******n | 台灣 | 2024-12-17 14:03:44 | NT$800 | 網站競標 |
線上出價記錄
線上 9 人次,書面 1 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
s******n (領先) | 台灣 | 2024-12-17 14:03:44 | NT$800 | 自動出價 出價上限為NT$900 |
s******n | 台灣 | 2024-12-15 20:39:45 | NT$800 | 自動出價 |
A***1 | 台灣 | 2024-12-11 02:21:42 | NT$700 | 自動出價 |
b*******1 | 台灣 | 2024-12-03 11:02:00 | NT$600 | 自動出價 |
0**7 | 台灣 | 2024-12-03 11:02:00 | NT$600 | 自動出價 |
P*******5 | 台灣 | 2024-12-04 10:34:18 | NT$600 | 書面出價 |
b*******1 | 台灣 | 2024-12-01 04:18:53 | NT$500 | 自動出價 |
l******6 | 台灣 | 2024-12-01 04:18:53 | NT$400 | 自動出價 |
b*******1 | 台灣 | 2024-11-29 23:52:57 | NT$200 | 自動出價 |
0**7 | 台灣 | 2024-11-26 13:38:01 | NT$100 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問