結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
Y*********u | 台灣 | 2025-06-17 09:18:18 | NT$500 | 書面投標 |
線上出價記錄
線上 3 人次,書面 2 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
Y*********u (領先) | 台灣 | 2025-06-17 09:18:18 | NT$500 | 書面出價 出價上限為NT$800 |
Y*********u | 台灣 | 2025-06-16 18:08:44 | NT$500 | 書面出價 |
l******6 | 台灣 | 2025-06-16 18:08:44 | NT$400 | 自動出價 |
l******6 | 台灣 | 2025-06-16 05:14:37 | NT$200 | 自動出價 |
m****n | 台灣 | 2025-06-02 20:37:30 | NT$100 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問