點大圖放大展示,點小圖切換
1
早期片8片及航簡1件,含老莒直片3片及橫片1片,地圖直片2片及橫片1片,中山樓1片銷台灣馬祖/馬祖村(代),以上均自然實寄;韓目#63台灣郵區售用航空郵簡1件,銷台北戳寄花蓮,無內文(Page 124)
結標時間 2025-12-16 10:30:40
拍品編號:6093
起拍價:NT$100
當前價:NT$1600
成交價:NT$1600
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
|---|---|---|---|---|
| m********2 | 台灣 | 2025-12-16 10:29:39 | NT$1600 | 網站競標 |
線上出價記錄
線上 10 人次,書面 5 人次
| 競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
|---|---|---|---|---|
| m********2 (領先) | 台灣 | 2025-12-16 10:29:39 | NT$1600 | 自動出價 出價上限為NT$3000 |
| m********2 | 台灣 | 2025-12-15 15:06:09 | NT$1600 | 自動出價 |
| m********2 | 台灣 | 2025-12-16 10:29:08 | NT$1600 | 自動出價 |
| B***2 | 台灣 | 2025-12-15 15:05:14 | NT$1500 | 書面出價 |
| m********2 | 台灣 | 2025-12-15 15:05:14 | NT$1500 | 自動出價 |
| B***2 | 台灣 | 2025-12-15 15:04:56 | NT$1000 | 書面出價 |
| m********2 | 台灣 | 2025-12-15 15:04:56 | NT$900 | 自動出價 |
| B***2 | 台灣 | 2025-12-15 11:14:01 | NT$600 | 書面出價 |
| B***2 | 台灣 | 2025-12-15 11:14:01 | NT$600 | 書面出價 |
| t*******7 | 台灣 | 2025-12-15 11:14:01 | NT$500 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問