線上出價記錄
線上 14 人次,書面 1 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
y******6 (領先) | 台灣 | 2024-12-02 11:15:37 | NT$3000 | 自動出價 |
A***9 | 台灣 | 2024-12-05 09:54:00 | NT$3000 | 書面出價 |
b*******1 | 台灣 | 2024-12-02 11:15:37 | NT$2900 | 自動出價 |
y******6 | 台灣 | 2024-12-02 11:15:26 | NT$2800 | 自動出價 |
b*******1 | 台灣 | 2024-12-02 11:15:26 | NT$2700 | 自動出價 |
y******6 | 台灣 | 2024-11-30 12:08:20 | NT$2600 | 自動出價 |
a******3 | 台灣 | 2024-11-30 12:08:20 | NT$2500 | 自動出價 |
a******3 | 台灣 | 2024-11-30 12:07:49 | NT$1700 | 自動出價 |
y******6 | 台灣 | 2024-11-30 12:07:49 | NT$1600 | 自動出價 |
a******3 | 台灣 | 2024-11-28 17:27:44 | NT$1500 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問