結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
B***1 | 台灣 | 2024-12-17 10:33:57 | NT$6800 | 網站競標 |
線上出價記錄
線上 44 人次,書面 2 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
B***1 (領先) | 台灣 | 2024-12-17 10:33:57 | NT$6800 | 自動出價 出價上限為NT$6800 |
B***7 | 台灣 | 2024-12-17 10:33:40 | NT$6600 | 自動出價 |
B***1 | 台灣 | 2024-12-17 10:33:40 | NT$6600 | 自動出價 |
B***7 | 台灣 | 2024-12-17 10:32:53 | NT$6400 | 自動出價 |
B***1 | 台灣 | 2024-12-17 10:32:53 | NT$6200 | 自動出價 |
B***7 | 台灣 | 2024-12-17 09:48:19 | NT$6000 | 自動出價 |
z********0 | 中國 | 2024-12-16 21:22:00 | NT$5800 | 自動出價 |
k********0 | 中國 | 2024-12-16 18:34:48 | NT$5600 | 自動出價 |
z********0 | 中國 | 2024-12-16 08:31:15 | NT$5400 | 自動出價 |
k********0 | 中國 | 2024-12-16 08:31:12 | NT$5200 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問