結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
z********0 | 中國 | 2024-12-17 10:36:42 | NT$4800 | 網站競標 |
線上出價記錄
線上 24 人次,書面 1 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
z********0 (領先) | 中國 | 2024-12-17 10:36:42 | NT$4800 | 自動出價 出價上限為NT$4800 |
K*******9 | 台灣 | 2024-12-17 10:36:27 | NT$4700 | 自動出價 |
z********0 | 中國 | 2024-12-17 10:36:27 | NT$4700 | 自動出價 |
K*******9 | 台灣 | 2024-12-17 09:04:16 | NT$4600 | 自動出價 |
K*******9 | 台灣 | 2024-12-17 10:28:08 | NT$4600 | 自動出價 |
z********0 | 中國 | 2024-12-16 23:35:33 | NT$4500 | 自動出價 |
K*******9 | 台灣 | 2024-12-16 23:35:33 | NT$4500 | 自動出價 |
z********0 | 中國 | 2024-12-16 23:35:18 | NT$4300 | 自動出價 |
K*******9 | 台灣 | 2024-12-16 23:35:18 | NT$4200 | 自動出價 |
z********0 | 中國 | 2024-12-10 08:19:20 | NT$4100 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問