結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
4****8 | 台灣 | 2020-12-29 11:30:28 | NT$9600 | 書面投標 |
線上出價記錄
線上 8 人次,書面 7 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
4****8 (領先) | 台灣 | 2020-12-29 11:30:28 | NT$9600 | 書面出價 出價上限為NT$12500 |
o****6 | 台灣 | 2020-12-29 11:30:28 | NT$9400 | 自動出價 |
4****8 | 台灣 | 2020-12-21 18:54:25 | NT$9200 | 書面出價 |
d*******6 | 台灣 | 2020-12-21 18:54:25 | NT$9000 | 自動出價 |
4****8 | 台灣 | 2020-12-20 02:55:52 | NT$8800 | 書面出價 |
s*****9 | 台灣 | 2020-12-20 02:55:52 | NT$8600 | 自動出價 |
4****8 | 台灣 | 2020-12-20 02:55:41 | NT$8200 | 書面出價 |
s*****9 | 台灣 | 2020-12-20 02:55:41 | NT$8000 | 自動出價 |
4****8 | 台灣 | 2020-12-19 04:35:56 | NT$7200 | 書面出價 |
d*******6 | 台灣 | 2020-12-19 04:35:56 | NT$7000 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問