結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
s*******g | 台灣 | 2024-06-18 11:02:44 | NT$900 | 網站競標 |
線上出價記錄
線上 10 人次,書面 1 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
s*******g (領先) | 台灣 | 2024-06-18 11:02:44 | NT$900 | 自動出價 出價上限為NT$900 |
c*******2 | 台灣 | 2024-06-17 06:18:41 | NT$800 | 自動出價 |
s******n | 台灣 | 2024-06-17 06:18:41 | NT$700 | 自動出價 |
c*******2 | 台灣 | 2024-06-16 23:04:13 | NT$600 | 自動出價 |
g*******3 | 中國 | 2024-06-16 23:04:13 | NT$500 | 自動出價 |
g*******3 | 中國 | 2024-06-04 12:58:12 | NT$400 | 自動出價 |
g*******3 | 中國 | 2024-06-04 12:58:18 | NT$400 | 自動出價 |
P*******5 | 台灣 | 2024-06-07 13:59:00 | NT$400 | 書面出價 |
0**7 | 台灣 | 2024-06-02 19:45:55 | NT$300 | 自動出價 |
l******6 | 台灣 | 2024-06-01 19:56:30 | NT$200 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問