結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
|---|---|---|---|---|
| m******8 | 台灣 | 2025-12-15 22:30:02 | NT$8600 | 網站競標 |
線上出價記錄
線上 27 人次,書面 0 人次
| 競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
|---|---|---|---|---|
| m******8 (領先) | 台灣 | 2025-12-15 22:30:02 | NT$8600 | 自動出價 出價上限為NT$10000 |
| t********1 | 台灣 | 2025-12-15 22:30:02 | NT$8400 | 自動出價 |
| m******8 | 台灣 | 2025-12-14 21:02:42 | NT$8200 | 自動出價 |
| D****D | 台灣 | 2025-12-14 21:02:42 | NT$8000 | 自動出價 |
| m******8 | 台灣 | 2025-12-14 21:02:40 | NT$7800 | 自動出價 |
| D****D | 台灣 | 2025-12-14 21:02:40 | NT$7600 | 自動出價 |
| m******8 | 台灣 | 2025-12-14 21:02:37 | NT$7400 | 自動出價 |
| D****D | 台灣 | 2025-12-14 21:02:37 | NT$7200 | 自動出價 |
| m******8 | 台灣 | 2025-12-08 08:54:25 | NT$7000 | 自動出價 |
| z********0 | 中國 | 2025-12-08 08:54:25 | NT$6800 | 自動出價 |
問與答
提問人:z********0 提問時間:12月04日
全部挺版?
蟠龍回覆 12月04日
(16-5)折版,其余挺版,(16-1)背面右下边纸一个夹痕无损票.
我要提問