點大圖放大展示,點小圖切換
1952~1959年台灣本地實寄郵資片4片,貼票風景片1片,貼票明信片1片,共6片,均有到戳,其中5片分銷:大鵬(代).北山村(代).台中水楠(代).枋寮東海(代).竹山中央里(代),歡迎至官網瀏覽全貌
結標時間 2025-06-17 11:15:45
拍品編號:6304
起拍價:NT$100
當前價:NT$2900
成交價:NT$2900
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
B***3 | 台灣 | 2025-06-17 11:12:04 | NT$2900 | 網站競標 |
線上出價記錄
線上 29 人次,書面 1 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
B***3 (領先) | 台灣 | 2025-06-17 11:12:04 | NT$2900 | 自動出價 出價上限為NT$3800 |
y****3 | 台灣 | 2025-06-17 11:12:04 | NT$2800 | 自動出價 |
B***3 | 台灣 | 2025-06-17 11:06:33 | NT$2700 | 自動出價 |
y****3 | 台灣 | 2025-06-17 11:06:33 | NT$2600 | 自動出價 |
B***3 | 台灣 | 2025-06-17 10:03:47 | NT$2500 | 自動出價 |
y****3 | 台灣 | 2025-06-17 10:03:47 | NT$2400 | 自動出價 |
B***3 | 台灣 | 2025-06-17 10:03:44 | NT$2300 | 自動出價 |
y****3 | 台灣 | 2025-06-17 10:03:44 | NT$2200 | 自動出價 |
B***3 | 台灣 | 2025-06-17 10:02:56 | NT$2100 | 自動出價 |
y****3 | 台灣 | 2025-06-17 10:02:56 | NT$2000 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問