結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
B***4 | 台灣 | 2025-06-16 11:58:15 | NT$800 | 書面投標 |
線上出價記錄
線上 4 人次,書面 4 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
B***4 (領先) | 台灣 | 2025-06-16 11:58:15 | NT$800 | 書面出價 出價上限為NT$800 |
s****2 | 台灣 | 2025-06-16 11:58:15 | NT$700 | 自動出價 |
B***4 | 台灣 | 2025-06-13 22:13:20 | NT$600 | 書面出價 |
b*******1 | 台灣 | 2025-06-13 22:13:20 | NT$500 | 自動出價 |
B***4 | 台灣 | 2025-06-12 16:39:20 | NT$400 | 書面出價 |
s****2 | 台灣 | 2025-06-12 16:39:20 | NT$300 | 自動出價 |
B***4 | 台灣 | 2025-06-11 11:37:28 | NT$200 | 書面出價 |
b*******1 | 台灣 | 2025-06-08 10:33:35 | NT$100 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問