結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
B***4 | 台灣 | 2025-06-16 15:22:09 | NT$1300 | 書面投標 |
線上出價記錄
線上 6 人次,書面 3 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
B***4 (領先) | 台灣 | 2025-06-16 15:22:09 | NT$1300 | 書面出價 出價上限為NT$1600 |
B***8 | 台灣 | 2025-06-16 15:22:09 | NT$1200 | 書面出價 |
B***4 | 台灣 | 2025-06-11 11:32:42 | NT$700 | 書面出價 |
z********0 | 中國 | 2025-06-11 07:54:04 | NT$600 | 自動出價 |
i******c | 台灣 | 2025-06-09 15:40:39 | NT$500 | 自動出價 |
l********4 | 台灣 | 2025-06-09 15:40:39 | NT$500 | 自動出價 |
i******c | 台灣 | 2025-06-06 16:36:46 | NT$300 | 自動出價 |
c****8 | 台灣 | 2025-06-06 16:36:46 | NT$200 | 自動出價 |
i******c | 台灣 | 2025-06-04 18:53:59 | NT$100 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問