結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
A***4 | 台灣 | 2020-12-29 12:14:18 | NT$3000 | 書面投標 |
線上出價記錄
線上 3 人次,書面 4 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
A***4 (領先) | 台灣 | 2020-12-29 12:14:18 | NT$3000 | 書面出價 出價上限為NT$3100 |
f***k | 台灣 | 2020-12-29 12:14:18 | NT$2900 | 自動出價 |
A***4 | 台灣 | 2020-12-27 14:23:10 | NT$2800 | 書面出價 |
C*******1 | 台灣 | 2020-12-27 14:23:10 | NT$2700 | 自動出價 |
A***4 | 台灣 | 2020-12-21 13:04:37 | NT$2600 | 書面出價 |
B***9 | 台灣 | 2020-12-28 14:07:18 | NT$2600 | 書面出價 |
p********3 | 台灣 | 2020-12-12 02:46:05 | NT$2500 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問