結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
d********r | 中國 | 2024-12-16 11:36:28 | NT$70000 | 網站競標 |
線上出價記錄
線上 74 人次,書面 1 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
d********r (領先) | 中國 | 2024-12-16 11:36:28 | NT$70000 | 自動出價 出價上限為NT$70000 |
k********0 | 中國 | 2024-12-11 02:58:24 | NT$65000 | 自動出價 |
g********g | 台灣 | 2024-12-10 14:56:08 | NT$60000 | 自動出價 |
k********0 | 中國 | 2024-12-01 01:44:47 | NT$55000 | 自動出價 |
p***********1 | 台灣 | 2024-11-29 11:48:48 | NT$50000 | 自動出價 |
d********r | 中國 | 2024-11-28 18:09:48 | NT$48000 | 自動出價 |
p***********1 | 台灣 | 2024-11-28 18:09:44 | NT$46000 | 自動出價 |
d********r | 中國 | 2024-11-28 18:09:44 | NT$46000 | 自動出價 |
p***********1 | 台灣 | 2024-11-28 18:09:41 | NT$44000 | 自動出價 |
d********r | 中國 | 2024-11-28 18:09:41 | NT$42000 | 自動出價 |
問與答
提問人:a********9 提問時間:12月08日
請問此枚幣(直徑、重量、厚度)謝謝。
蟠龍回覆 12月09日
直徑:3.8cm 重:26.2克 厚度約:0.3cm
我要提問