結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
B***2 | 台灣 | 2020-12-29 10:29:53 | NT$55000 | 書面投標 |
線上出價記錄
線上 25 人次,書面 3 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
B***2 (領先) | 台灣 | 2020-12-29 10:29:53 | NT$55000 | 書面出價 出價上限為NT$65000 |
a*****7 | 台灣 | 2020-12-29 10:29:53 | NT$50000 | 自動出價 |
B***2 | 台灣 | 2020-12-29 10:07:27 | NT$48000 | 書面出價 |
a*****7 | 台灣 | 2020-12-29 01:00:30 | NT$46000 | 自動出價 |
y****8 | 台灣 | 2020-12-28 18:24:26 | NT$44000 | 自動出價 |
B***4 | 台灣 | 2020-12-28 18:24:26 | NT$44000 | 自動出價 |
y****8 | 台灣 | 2020-12-27 10:04:34 | NT$42000 | 自動出價 |
D***4 | 台灣 | 2020-12-27 10:04:34 | NT$42000 | 自動出價 |
y****8 | 台灣 | 2020-12-27 18:09:26 | NT$42000 | 自動出價 |
y****8 | 台灣 | 2020-12-27 00:04:32 | NT$40000 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問