結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
A***3 | 台灣 | 2024-06-16 12:15:34 | NT$500 | 書面投標 |
線上出價記錄
線上 3 人次,書面 4 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
A***3 (領先) | 台灣 | 2024-06-16 12:15:34 | NT$500 | 書面出價 出價上限為NT$500 |
d*********1 | 台灣 | 2024-06-16 12:15:34 | NT$500 | 自動出價 |
A***3 | 台灣 | 2024-06-13 10:21:21 | NT$400 | 書面出價 |
B***4 | 台灣 | 2024-06-05 19:56:05 | NT$300 | 書面出價 |
D***4 | 台灣 | 2024-06-05 19:56:05 | NT$300 | 自動出價 |
B***4 | 台灣 | 2024-06-04 09:52:23 | NT$200 | 書面出價 |
j*******s | 台灣 | 2024-05-31 16:32:52 | NT$100 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問