結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
B***0 | 台灣 | 2025-06-17 09:47:03 | NT$1400 | 書面投標 |
線上出價記錄
線上 11 人次,書面 2 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
B***0 (領先) | 台灣 | 2025-06-17 09:47:03 | NT$1400 | 書面出價 出價上限為NT$2400 |
W****n | 台灣 | 2025-06-17 09:15:41 | NT$1300 | 自動出價 |
y*******w | 台灣 | 2025-06-17 06:10:35 | NT$1200 | 自動出價 |
q*****y | 台灣 | 2025-06-16 14:33:40 | NT$1100 | 書面出價 |
l********0 | 台灣 | 2025-06-16 14:33:40 | NT$1000 | 自動出價 |
l********0 | 台灣 | 2025-06-16 04:27:37 | NT$800 | 自動出價 |
d*******6 | 台灣 | 2025-06-16 04:27:37 | NT$700 | 自動出價 |
l********0 | 台灣 | 2025-06-15 21:34:26 | NT$600 | 自動出價 |
j******e | 台灣 | 2025-06-14 15:21:54 | NT$500 | 自動出價 |
d*******6 | 台灣 | 2025-06-10 16:23:30 | NT$400 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問