結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
B***2 | 台灣 | 2025-06-16 23:26:58 | NT$2200 | 書面投標 |
線上出價記錄
線上 8 人次,書面 9 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
B***2 (領先) | 台灣 | 2025-06-16 23:26:58 | NT$2200 | 書面出價 出價上限為NT$7000 |
B***1 | 台灣 | 2025-06-16 23:26:58 | NT$2100 | 自動出價 |
B***2 | 台灣 | 2025-06-16 23:26:54 | NT$2000 | 書面出價 |
B***1 | 台灣 | 2025-06-16 23:26:54 | NT$1900 | 自動出價 |
B***2 | 台灣 | 2025-06-16 23:26:50 | NT$1800 | 書面出價 |
B***1 | 台灣 | 2025-06-16 23:26:50 | NT$1700 | 自動出價 |
B***2 | 台灣 | 2025-06-16 14:37:59 | NT$1600 | 書面出價 |
q*****y | 台灣 | 2025-06-16 14:37:59 | NT$1500 | 書面出價 |
B***2 | 台灣 | 2025-06-14 00:22:14 | NT$1300 | 書面出價 |
s*****n | 台灣 | 2025-06-14 00:22:14 | NT$1200 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問