結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
o********e | 台灣 | 2024-12-17 10:20:56 | NT$6400 | 網站競標 |
線上出價記錄
線上 44 人次,書面 0 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
o********e (領先) | 台灣 | 2024-12-17 10:20:56 | NT$6400 | 自動出價 出價上限為NT$9800 |
B***4 | 台灣 | 2024-12-17 10:20:56 | NT$6200 | 自動出價 |
B***4 | 台灣 | 2024-12-17 09:04:31 | NT$5600 | 自動出價 |
d********r | 中國 | 2024-12-17 08:29:47 | NT$5400 | 自動出價 |
k********0 | 中國 | 2024-12-16 22:19:48 | NT$5200 | 自動出價 |
D***4 | 台灣 | 2024-12-16 22:19:48 | NT$5200 | 自動出價 |
k********0 | 中國 | 2024-12-16 20:24:16 | NT$5000 | 自動出價 |
d********r | 中國 | 2024-12-16 11:37:22 | NT$4900 | 自動出價 |
k********0 | 中國 | 2024-12-16 07:44:28 | NT$4800 | 自動出價 |
s******8 | 台灣 | 2024-12-16 07:44:28 | NT$4700 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問