結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
B***0 | 台灣 | 2025-06-17 10:03:31 | NT$4800 | 書面投標 |
線上出價記錄
線上 34 人次,書面 2 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
B***0 (領先) | 台灣 | 2025-06-17 10:03:31 | NT$4800 | 書面出價 出價上限為NT$4800 |
j******6 | 台灣 | 2025-06-17 10:03:31 | NT$4700 | 自動出價 |
B***0 | 台灣 | 2025-06-17 09:47:03 | NT$4600 | 書面出價 |
p***********1 | 台灣 | 2025-06-16 22:12:54 | NT$4500 | 自動出價 |
j******6 | 台灣 | 2025-06-16 22:11:35 | NT$4400 | 自動出價 |
p***********1 | 台灣 | 2025-06-14 16:07:49 | NT$4300 | 自動出價 |
j*********6 | 台灣 | 2025-06-14 16:07:43 | NT$4200 | 自動出價 |
p***********1 | 台灣 | 2025-06-14 16:07:43 | NT$4100 | 自動出價 |
j*********6 | 台灣 | 2025-06-14 16:07:39 | NT$4000 | 自動出價 |
p***********1 | 台灣 | 2025-06-14 16:07:39 | NT$3900 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問