結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
B***0 | 台灣 | 2025-06-17 09:47:03 | NT$4000 | 書面投標 |
線上出價記錄
線上 21 人次,書面 2 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
B***0 (領先) | 台灣 | 2025-06-17 09:47:03 | NT$4000 | 書面出價 出價上限為NT$4200 |
s******8 | 台灣 | 2025-06-12 16:55:01 | NT$3900 | 自動出價 |
D***4 | 台灣 | 2025-06-12 16:55:01 | NT$3800 | 自動出價 |
D***4 | 台灣 | 2025-06-08 21:01:03 | NT$3300 | 自動出價 |
c****8 | 台灣 | 2025-06-08 21:01:03 | NT$3200 | 自動出價 |
D***4 | 台灣 | 2025-06-08 11:52:44 | NT$2900 | 自動出價 |
c****8 | 台灣 | 2025-06-08 11:52:44 | NT$2800 | 自動出價 |
D***4 | 台灣 | 2025-06-08 11:52:35 | NT$2200 | 自動出價 |
c****8 | 台灣 | 2025-06-08 11:52:35 | NT$2100 | 自動出價 |
D***4 | 台灣 | 2025-06-07 12:58:24 | NT$1600 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問