結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
B***4 | 台灣 | 2024-06-18 09:42:23 | NT$4300 | 書面投標 |
線上出價記錄
線上 1 人次,書面 4 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
B***4 (領先) | 台灣 | 2024-06-18 09:42:23 | NT$4300 | 書面出價 出價上限為NT$16500 |
t********1 | 香港 | 2024-06-18 09:42:23 | NT$4200 | 自動出價 |
B***4 | 台灣 | 2024-06-11 09:45:58 | NT$4100 | 書面出價 |
B***2 | 台灣 | 2024-06-11 09:45:58 | NT$4000 | 書面出價 |
B***2 | 台灣 | 2024-06-11 09:32:50 | NT$2800 | 書面出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問