1
台灣流通硬輔幣:(1)民國49~66年蘭花圖1元鎳幣186枚,XF-UNC;(2)民國73年蔣像10元鎳幣52枚,UNC-BU;(3)民國62年蔣像5元鎳幣1枚,蘭花圖5角銅幣1枚,民國56~63年蘭花圖1角鋁幣6枚,民國44年孫像1角鋁幣2枚,F-XF
結標時間 2024-12-17 10:34:20
拍品編號:8104
起拍價:NT$100
當前價:NT$1600
成交價:NT$1600
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
9******7 | 台灣 | 2024-12-17 10:34:12 | NT$1600 | 網站競標 |
線上出價記錄
線上 17 人次,書面 1 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
9******7 (領先) | 台灣 | 2024-12-17 10:34:12 | NT$1600 | 自動出價 出價上限為NT$1600 |
l******n | 台灣 | 2024-12-17 10:15:29 | NT$1500 | 自動出價 |
B****A | 台灣 | 2024-12-17 09:47:01 | NT$1400 | 自動出價 |
l******n | 台灣 | 2024-12-17 09:47:01 | NT$1400 | 自動出價 |
B****A | 台灣 | 2024-12-17 08:57:40 | NT$1300 | 自動出價 |
l******n | 台灣 | 2024-12-17 08:10:52 | NT$1200 | 自動出價 |
B****A | 台灣 | 2024-12-17 07:17:06 | NT$1100 | 自動出價 |
d*******6 | 台灣 | 2024-12-13 19:59:05 | NT$1000 | 自動出價 |
9******7 | 台灣 | 2024-12-10 10:36:19 | NT$900 | 自動出價 |
d*******6 | 台灣 | 2024-11-27 19:34:33 | NT$800 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問