線上出價記錄
線上 7 人次,書面 6 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
B***0 (領先) | 台灣 | 2025-06-17 09:47:03 | NT$1300 | 書面出價 |
q*****y | 台灣 | 2025-06-16 23:44:15 | NT$1200 | 書面出價 |
s******8 | 台灣 | 2025-06-16 23:44:15 | NT$1200 | 自動出價 |
q*****y | 台灣 | 2025-06-16 14:37:59 | NT$1100 | 書面出價 |
B***4 | 台灣 | 2025-06-16 14:37:59 | NT$1000 | 書面出價 |
B***4 | 台灣 | 2025-06-11 17:40:28 | NT$800 | 書面出價 |
d********r | 中國 | 2025-06-11 17:40:28 | NT$700 | 自動出價 |
B***4 | 台灣 | 2025-06-09 09:34:10 | NT$600 | 書面出價 |
d********r | 中國 | 2025-06-08 08:30:30 | NT$500 | 自動出價 |
D***4 | 台灣 | 2025-06-06 10:15:26 | NT$400 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問