台灣銀行流通硬輔幣128枚,包括:(1)民國64年1元蘭花圖鎳幣,原封袋100枚,已開封,BU;(2)民國49年1元蘭花圖鎳幣23枚,民國63年1元蘭花圖鎳幣1枚,民國55年蔣總統八秩華誕1元鎳幣1枚,XF-AU;(3)民國39年2角鋁幣3枚,F(Page 22)
結標時間 2024-06-18 10:48:00
拍品編號:8145
起拍價:NT$100
當前價:NT$1100
成交價:NT$1100
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
d*******6 | 台灣 | 2024-06-15 05:24:15 | NT$1100 | 網站競標 |
線上出價記錄
線上 10 人次,書面 3 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
d*******6 (領先) | 台灣 | 2024-06-15 05:24:15 | NT$1100 | 自動出價 出價上限為NT$1100 |
0********6 | 台灣 | 2024-06-15 04:04:27 | NT$1000 | 書面出價 |
d*******6 | 台灣 | 2024-06-15 04:04:27 | NT$1000 | 自動出價 |
0********6 | 台灣 | 2024-06-14 10:32:02 | NT$900 | 書面出價 |
a******6 | 台灣 | 2024-06-14 10:32:02 | NT$800 | 自動出價 |
0********6 | 台灣 | 2024-06-07 18:15:57 | NT$700 | 書面出價 |
d*******6 | 台灣 | 2024-06-07 18:15:57 | NT$600 | 自動出價 |
d*******6 | 台灣 | 2024-06-05 11:45:20 | NT$500 | 自動出價 |
d*******6 | 台灣 | 2024-06-06 04:46:55 | NT$500 | 自動出價 |
0********1 | 台灣 | 2024-06-05 11:45:20 | NT$400 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問