結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
k*********2 | 台灣 | 2024-12-17 10:48:02 | NT$4100 | 網站競標 |
線上出價記錄
線上 15 人次,書面 3 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
k*********2 (領先) | 台灣 | 2024-12-17 10:48:02 | NT$4100 | 自動出價 出價上限為NT$4100 |
p********3 | 台灣 | 2024-12-09 21:10:52 | NT$4000 | 自動出價 |
Y****j | 台灣 | 2024-12-09 21:10:48 | NT$3900 | 自動出價 |
p********3 | 台灣 | 2024-12-09 21:10:48 | NT$3900 | 自動出價 |
Y****j | 台灣 | 2024-12-09 21:10:45 | NT$3800 | 自動出價 |
p********3 | 台灣 | 2024-12-09 21:10:45 | NT$3700 | 自動出價 |
Y****j | 台灣 | 2024-11-27 19:46:35 | NT$3600 | 自動出價 |
b********e | 台灣 | 2024-11-27 19:46:35 | NT$3600 | 自動出價 |
Y****j | 台灣 | 2024-11-27 20:10:02 | NT$3600 | 自動出價 |
Y****j | 台灣 | 2024-11-27 19:45:45 | NT$3500 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問