結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
z********0 | 中國 | 2025-06-17 10:37:19 | NT$13500 | 網站競標 |
線上出價記錄
線上 10 人次,書面 0 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
z********0 (領先) | 中國 | 2025-06-17 10:37:19 | NT$13500 | 自動出價 出價上限為NT$13500 |
x********j | 中國 | 2025-06-17 10:37:19 | NT$13500 | 自動出價 |
z********0 | 中國 | 2025-06-17 10:34:59 | NT$13000 | 自動出價 |
z********0 | 中國 | 2025-06-17 10:35:36 | NT$13000 | 自動出價 |
x********j | 中國 | 2025-06-17 10:34:03 | NT$12500 | 自動出價 |
z********0 | 中國 | 2025-06-09 15:55:21 | NT$12000 | 自動出價 |
g********g | 台灣 | 2025-06-09 09:59:46 | NT$11500 | 自動出價 |
z********0 | 中國 | 2025-06-09 07:39:30 | NT$11000 | 自動出價 |
g********g | 台灣 | 2025-06-06 18:24:43 | NT$10500 | 自動出價 |
z********0 | 中國 | 2025-06-04 08:30:11 | NT$10000 | 自動出價 |
問與答
提問人:z********0 提問時間:06月09日
50元左上角一个颗粒状物体是亚克力塑料壳碎裂?
右边马嘴处一白线是划痕吗?
右边马嘴处一白线是划痕吗?
蟠龍回覆 06月09日
50元左上角一个颗粒状物体是亚克力塑料壳结晶
右边马嘴处一白线无划痕,是原扫描器上刮痕.
右边马嘴处一白线无划痕,是原扫描器上刮痕.
我要提問